MacGeneration
| Octobre 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Tests de vitesse pour les MacBook - 18:13
Primate Labs a lancé son outil de mesure de performances sur les nouveaux MacBook et MacBook Pro (late 2008) puis confronté les résultats avec les précédéntes machines (early 2008). Résultat, pas d'écarts significatifs au profit des nouveaux, voire de temps en temps des chiffres en lége...
Lire la suite sur le site de l'éditeur



