MacGeneration
| Novembre 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mac OS X et Safari campent sur leur position - 11:18
Net Applications qui analyse le trafic de plus de 40 000 sites US, vient de livrer ses statistiques pour octobre. Que ce soit pour Mac OS X ou Safari, les choses n'ont que peu évolué d'un mois sur l'autre. La part d'utilisation de Mac OS X est en très légère baisse à 8,21 % (- 0,02 po...
Lire la suite sur le site de l'éditeur



