MacGeneration
| Avril 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
[MAJ] Résultats Apple : le Mac toujours en hausse - 22:32
Apple a annoncé les résultats de son second trimestre fiscal 2008, soit la période courant de février à début avril. Sur tous les compteurs les chiffres sont supérieurs aux attentes des analystes. Seules les ventes de l'iPhone sont dans la moyenne des estimations. Chiffre d'affaires : 7,5...
Lire la suite sur le site de l'éditeur



