La Tribune.fr - A LA UNE
| Avril 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
La Bourse de Paris passe le cap des 5.000 points - 09:28
La Bourse de Paris continue sur sa lancée ce matin dans le sillage de la bonne tenue des marchés américain vendredi et asiatiques ce lundi matin. Le CAC 40 repasse la barre des 5.000 points, à 5.001 points en hausse de 0,47% .
Lire la suite sur le site de l'éditeur
Articles de l'éditeur parus le 28 Avril 2008
Tags: bourse paris, matin, points



