MacGeneration
| Mai 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Net Applications révise ses chiffres - 13:41
En début de mois, les statistiques de Net Applications qui analyse le trafic plus de 40 000 sites, montraient une baisse sensible en avril côté navigateur de Firefox et de Safari, et côté système d'exploitation de Mac OS X. (lire notre article : Les petits progrès de Safari Windo...
Lire la suite sur le site de l'éditeur
Articles de l'éditeur parus le 8 Mai 2008
Tags: cote, net applications, safari



