MacGeneration
| Mai 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Le Géoportail 3D sur Mac début juin - 14:26
Ouverture le lundi 2 juin, c'est la date que nous a donné l'IGN (Institut Géographique National) pour le lancement de la version Mac de son Géoportail 3D. Cette nouvelle représentation des cartes de France de l'Institut avait été d'abord offerte aux utilisateurs Windows en décembre 2007 ...
Lire la suite sur le site de l'éditeur



