La Tribune.fr - A LA UNE
| Mai 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Pétrole: le baril autour des 126 dollars - 15:31
Rien ne semble arrêter la progression des cours du pétrole qui, ce vendredi après-midi, s'établissent aux environs de 126 dollars. A New York, le brut américain atteint 126,20 dollars, tandis qu'à Londres, le Brent cote 125,90 dollars.
Lire la suite sur le site de l'éditeur



