La Tribune.fr - A LA UNE
| Mai 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Chine: l'inflation atteint 8,5% en avril - 06:06
L'inflation a atteint 8,5% en avril en glissement annuel, proche d'un record de 12 ans, alimentée par la hausse des prix des produits alimentaires, selon le Bureau national des statistiques (BNS). Hors alimentation, les prix ont progressé de 1,8% sur un an.
Lire la suite sur le site de l'éditeur
Articles de l'éditeur parus le 12 Mai 2008
Tags: atteint avril, inflation atteint, prix



