La Tribune.fr - A LA UNE
| Mai 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
La Bourse de Paris creuse ses pertes - 14:00
A mi-séance, la Bourse de Paris évolue toujours dans le rouge et accroît même ses pertes après le recul de l'indice allemand ZEW. Les futures à Wall Street sont également orientées à la baisse. Du coup, le CAC 40 cède 1,18% à 5.081 points.
Lire la suite sur le site de l'éditeur
Articles de l'éditeur parus le 20 Mai 2008
Tags: bourse paris, pertes



