La Tribune.fr - A LA UNE
| Mai 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
La Bourse de Paris termine en forte baisse mais sauve les 5000 points - 17:58
Après six séances consécutives de hausse, la Bourse de Paris a finalement marqué le pas aujourd'hui. Le CAC 40 finit même sur une nette baisse, pénalisé par les nouveaux records du pétrole et par de nouveaux signes d'inflation aux Etats-Unis. L'indice parisien termine en baisse de 1,7% mais sauve les 5.000 points, à 5.054 points.
Lire la suite sur le site de l'éditeur



