La Tribune.fr - A LA UNE
| Mai 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Hewlett-Packard améliore sa marge d'exploitation à 10% au deuxième trimestre - 08:00
Le groupe informatique qui vient de racheter son compatriote EDS pour un peu plus de 13 milliards de dollars a confirmé les résultats trimestriels provisoires publiés la semaine dernière qui marquent une amélioration de la marge et de son cash flow.
Lire la suite sur le site de l'éditeur
Articles de l'éditeur parus le 21 Mai 2008
Tags: marge



