La Tribune.fr - A LA UNE
| Mai 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Le pétrole rebondit avant les stocks américains - 21:34
Après deux jours de chute très marquée, le baril est reparti en avant nettement ce mercredi après-midi. Et il a clos à 131,03 dollars, en hausse de 2,18 dollars.
Lire la suite sur le site de l'éditeur



