La Tribune.fr - A LA UNE
| Mai 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Pierre et Vacances: perte nette triplée au premier semestre - 09:17
La perte nette du groupe de loisirs atteint 22,3 millions d'euros, et sa perte opérationnelle se creuse à 39 millions d'euros. Les six premiers mois de l'exercice sont traditionnellement une période déficitaire pour les activités touristiques.
Lire la suite sur le site de l'éditeur
Articles de l'éditeur parus le 29 Mai 2008
Tags: millions euros, perte nette



