La Tribune.fr - A LA UNE
| Juin 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
La Bourse de Paris en très nette baisse ce mercredi - 11:16
La Bourse de Paris repart très nettement à la baisse ce matin dans le sillage de Wall Street. Le CAC 40 qui cèdait 0,83% à 4.942 points en début de séance plonge passé 11 heures de 1,8% et passe sous les 4900 points.
Lire la suite sur le site de l'éditeur
Articles de l'éditeur parus le 4 Juin 2008
Actualités en rapport
» Net rebond à la Bourse de Paris dans la foulée de Wall Street
» La Bourse de Paris a plongé sous les 4800 points



