La Tribune.fr - A LA UNE
| Juin 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
La Bourse de Paris a plongé sous les 4800 points - 18:05
La Bourse de Paris finit bien mal la semaine dans le sillage des grands indices mondiaux. Le CAC 40 est repassé sous la barre des 4.800 points, en nette baisse ce vendredi soir de 2,28%, à 4.795 points.
Lire la suite sur le site de l'éditeur
Articles de l'éditeur parus le 6 Juin 2008
Tags: bourse paris, points, sous



