La Tribune.fr - A LA UNE
| Juin 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
La déprime immobilière fait tomber Paris sous les 4.600 points - 10:09
Dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques, la Bourse de Paris ouvre de nouveau dans le rouge ce jeudi matin, plombé par le secteur immobilier et les mauvaises nouvelles sur EADS. Le CAC 40 cède 0,51% et passe sous les 4.600 points, à 4.594 points.
Lire la suite sur le site de l'éditeur



