La Tribune.fr - A LA UNE
| Juin 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
La Bourse de Paris plonge sous les 4500 points - 16:35
Après avoir entamé la séance en hausse ce vendredi, la Bourse de Paris a plongé dans le rouge à mi-séance. Passé 16 heures, le CAC 40 perd 2,27% à 4.487 points. Wall Street a également ouvert en nette baisse ce vendredi (-0,8% avant de tomber à -1,3% sous les 12.000 points) avec des valeurs financières attaquées sur fond de rumeurs de "profit warning" de Merrill Lynch.
Lire la suite sur le site de l'éditeur



