Le Monde.fr : à la Une
| Juin 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
La Bourse de Paris clôture à son plus bas niveau de l'année - 20:17
A l'instar des autres places boursières européennes, Paris a terminé en forte baisse jeudi, l'indice CAC 40 reculant de 2,43 %.
Lire la suite sur le site de l'éditeur
Articles de l'éditeur parus le 26 Juin 2008
Tags: paris
Lié à cette actualité
» Le statu quo de la Fed ramène le CAC 40 sous les 4.500 points



