Le Figaro : A la Une
| Juillet 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Betancourt : pour 56 % des Français, Sarkozy a joué un rôle important - 18:44
Alvaro Uribe a été un acteur déterminant pour 90 % des personnes interrogées par OpinionWay pour « Le Figaro » et LCI. » DOCUMENT : L'intégralité du sondage (pdf)
Lire la suite sur le site de l'éditeur
Articles de l'éditeur parus le 5 Juillet 2008
Tags: aucun



