La Tribune.fr - A LA UNE
| Juillet 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
La croissance de la zone euro revue légèrement à la baisse au premier trimestre - 11:50
L'Office statistique européen Eurostat estime désormais à 0,7% la croissance de la zone euro pour le premier trimestre, contre 0,8% précédemment. Sur un an, la progression atteint 2,1%.
Lire la suite sur le site de l'éditeur



