La Tribune.fr - A LA UNE
| Juillet 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Mercredi noir à Wall Street, les banques dans la tourmente - 07:32
L'indice Dow Jones a chuté de 2,08%, à 11.147,44 points, et le Nasdaq a abandonné 2,60%, à 2.234,89 points. La Bourse de New York s'inquiète de ce que lui réservent les banques, qui vont commencer à publier leurs résultats trimestriels à partir de la semaine prochaine. La Bourse de Tokyo résiste ce mercredi matin.
Lire la suite sur le site de l'éditeur



