MacGeneration
| Août 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apple satisfait plus que jamais - 14:32
Apple a toujours la cote et donne toujours, globalement satisfaction à ses clients. À en croire la dernière enquête de l'American Customer Satisfaction Index (ASCI), réalisée par le National Quality Research Center de l'Université du Michigan, la société décroche en effet une note de 85, la mei...
Lire la suite sur le site de l'éditeur
Articles de l'éditeur parus le 20 Août 2008
Tags: apple, satisfaction, toujours



