Clubic.com - Actualité Matériel, Logiciel, Internet et Business
| Août 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
En France Dailymotion grappille des parts à YouTube - 12:15
Le cabinet d'analyse comScore, spécialisé dans le domaine de la mesure sur Internet, a publié hier un rapport ciblant la vidéo en ligne en France. Le service comScore Video Metrix indique ainsi que 25,2 [...]
Lire la suite sur le site de l'éditeur



