MacGeneration
| Août 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Toujours moins de pays sans iPhone - 13:05
Depuis ce 22 août ce sont 45 pays qui disposent officiellement de l'iPhone. Ce weekend il est par exemple sorti en Pologne accompagné de ces désormais célèbres fausses queues ; en Inde où il est vendu cher et sans réseau 3G auquel se connecter ou encore au Pérou. Galerie Flickr Braj...
Lire la suite sur le site de l'éditeur



