MacGeneration
| Août 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Le Xserve se vend mieux mais peu - 14:43
Selon ses derniers décomptes concernant le marché des serveurs, Gartner indique qu'Apple a vendu un tout petit peu moins de 8200 Xserve au second trimestre 2008. En comparaison, elle en avait écoulé 9078 sur toute l'année 2007. Le progrès est indéniable, mais sur ce marché Apple fait touj...
Lire la suite sur le site de l'éditeur



