MacGeneration
| Août 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6 millions d'iPhone 3G dans le monde ? - 09:34
TechCrunch affirme que le nombre d'iPhone 3G en circulation approchera les 6 millions d'ici quelques jours. Le volume d'iPhone 3G serait maintenant supérieur à celui des iPhone EDGE. Son déploiement internationnal et sa baisse de prix n'y sont pas pour rien mais s'il est exact, ce volume aurait...
Lire la suite sur le site de l'éditeur



