MacGeneration
| Août 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SFR a compté ses iPhone : 42 000 environ - 16:14
SFR tenait aujourd'hui une conférence de presse de rentrée. L'opérateur a indiqué qu'il avait détecté environ 40 000 iPhone EDGE sur son réseau et entre 1500 et 2000 iPhone 3G depuis la mi juillet. Des modèles desimlockés ou achetés nus chez Orange. On se souviendra qu'Orange au printemps dernie...
Lire la suite sur le site de l'éditeur



