La Tribune.fr - A LA UNE
| Septembre 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Le nombre d'abonnés au haut débit en forte hausse en France - 18:28

La France comptait, au 30 juin, 16,7 millions d'abonnés à l'internet haut débit. Sur un an, ce chiffre a progressé de 18%.
Lire la suite sur le site de l'éditeur
Articles de l'éditeur parus le 1 Septembre 2008
Tags: abonnes, france, haut debit



